MILANO DANCE FESTIVAL 2010
MILANO 3 - BASIGLIO - dal 26 al 27 giugno 2010
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 18/34 - Classe Master | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 2 | PASCON NICOLA & TONDELLO ANNA | AZZURRA DANZE |
| 2 | 28 | FESTA MARCO & NOSCHESE SAMANTHA | TEAM DIABLO |
| Danze Standard - 35/45 - Classe Master | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 23 | CANTONE SALVATORE & GRASSI RAFFAELLA | PROFESSIONAL TEAM |
| 2 | 18 | REGNOLI NICOLA & GARON MARIA CRISTINA | NICRIS DANCE |
| Danze Standard - 46/55 - Classe Master | Numero unità competitive : 4 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 24 | BANDERA ELIA & RODELLA RENATA | MY WAY DANZE |
| 2 | 27 | MONTICELLI CLAUDIO & MAGITTERI SABRINA | PROFESSIONAL TEAM |
| 3 | 4 | RUSSO GIOVANNI & RATTAZZI BARBARA | G.B. DANZALAND |
| 4 | 26 | SANTINI SERGIO & MANZINI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 56/OL - Classe Master | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 5 | ORSINI PAOLO & DI MARIA CARLA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO |
| Danze Latine - 18/OL - Classe Master | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 19 | LONARDI DAMIANO & CASTIONI VALENTINA | GARDA DANZE |
| Danze Latine - 46/55 - Classe Master | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 26 | SANTINI SERGIO & MANZINI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA |
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe Master | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 22 | CONTRASTANO LEONARDO & MANTOVANI NADIA PATRIZIA | TONY ROSE |
| 2 | 12 | DAL SOGLIO FRANCESCO & GRASSINI GIUDITTA | TONY ROSE |
| 3 | 21 | GOBBI MAURIZIO & CAFFESE MARINA | SWEET MELODY |
| 4 | 13 | DAVI' GIUSEPPE & SIMARI LINA | JOLLY DANCE |
| 5 | 8 | POGGIO FABRIZIO & BARADEL FRANCESCA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA |
| Liscio Unificato - 56/OL - Classe Master | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 15 | BUONFIGLIO GIUSEPPE & CASSARINO LUCIA | WONDERFUL DANCE |
| 2 | 31 | BRAMATI PAOLA LOREDANA & GUSMERI WALTER | JOLLY DANCE |
| 3 | 16 | BUSATO ENNIO & MAZZARON LUCIANA | G.B. DANZALAND |
| 4 | 17 | ASSANELLI CESARE TIZIANO & MANZONI MARIA BAMBINA | BALLO & FITNESS |
| 5 | 1 | DE SANTIS FRANCESCO & OSTUNI ADELE | TONY ROSE |
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe Master | Numero unità competitive : 6 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 4 | RUSSO GIOVANNI & RATTAZZI BARBARA | G.B. DANZALAND |
| 2 | 22 | CONTRASTANO LEONARDO & MANTOVANI NADIA PATRIZIA | TONY ROSE |
| 3 | 12 | DAL SOGLIO FRANCESCO & GRASSINI GIUDITTA | TONY ROSE |
| 4 | 21 | GOBBI MAURIZIO & CAFFESE MARINA | SWEET MELODY |
| 5 | 13 | DAVI' GIUSEPPE & SIMARI LINA | JOLLY DANCE |
| 6 | 8 | POGGIO FABRIZIO & BARADEL FRANCESCA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA |
| Ballo da Sala - 56/OL - Classe Master | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 15 | BUONFIGLIO GIUSEPPE & CASSARINO LUCIA | WONDERFUL DANCE |
| 2 | 31 | BRAMATI PAOLA LOREDANA & GUSMERI WALTER | JOLLY DANCE |
| 3 | 16 | BUSATO ENNIO & MAZZARON LUCIANA | G.B. DANZALAND |
| 4 | 17 | ASSANELLI CESARE TIZIANO & MANZONI MARIA BAMBINA | BALLO & FITNESS |
| 5 | 1 | DE SANTIS FRANCESCO & OSTUNI ADELE | TONY ROSE |
28/06/2010 15:34:50 by FIDS