MILANO DANCE FESTIVAL 2010
MILANO 3 - BASIGLIO - dal 26 al 27 giugno 2010
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 225 | SCHIAVONE ALESSANDRO & PISCITELLI OLIMPIA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 264 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | WORLD DANCE LIGURIA |
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 49 | DE GIOVANNI SIMONE & DEL MONTE ALICE | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 110 | MINEO ALESSANDRO & MASSA ELISA | MIRAGE A.D.S.D. |
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 67 | RIGONI FRANCESCO MARIA & RIGON ARIANNA | ADDS TEAM MIURA |
| 2 | 147 | CARON ALESSANDRO & GIACOPPO GIULIA | TRILLI DANCE |
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 266 | CARANO ROBERTO & RICCO VALENTINA | PROFESSIONAL TEAM |
| 2 | 119 | GIANINO SALVATORE & ROCCA ERIKA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE |
| 3 | 145 | DEL FRARI MATTEO & COSTELLA GIULIA | KRISS DANCE |
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 117 | DE BARI GIUSEPPE & CAMPARI ENRICA | TEAM DIABLO |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 144 | CHIAPPETTA GIANLUCA & CERCHIARO GIULIA | GIADA |
| 2 | 246 | MASSA SIMONE & LANZA SARA | MIRAGE A.D.S.D. |
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 59 | VISIGALLI STEFANO & BUGINI ANNALISA | FREESTYLE |
| 2 | 78 | RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | WORLD DANCE LIGURIA |
| 3 | 83 | VASELLI SIMONE & SICILIA CHIARA | MICKY DANCE |
| 4 | 48 | SICILIA DAVIDE & RESTA ALESSIA | MICKY DANCE |
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 95 | GALUPPO FRANCESCO & PACINI DEBORA | TEAM DIABLO |
| 2 | 128 | ANDREANI FRANCESCO & LONGARINI FRANCESCA | HOBBY DANCE |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 208 | GIULIANO MICHAEL & RUGANI MARTINA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE |
| 2 | 207 | DELLA BARBARA ALESSANDRO & MORAS MARTINA | AZZURRA DANZE |
| 3 | 82 | RIZZOTTO MARCO & MANCINI CHIARA | GARDA DANZE |
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 254 | ZAPPIETRO FABIO & MACCHI SONIA | SINERGY |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 181 | GEROSA ANDREA & BARZAGHI MANUELA | TONY ROSE |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 137 | MISURIELLO JACOPO & VALENZANI GIADA | G.A.B. |
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 219 | POSITANO LORENZO & FRASCHINI MONICA | AMICI DEL BALLO |
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 159 | MARABOLI STEFANO & DONATI LAURA | G.B. DANZALAND |
| 2 | 255 | MACCALLINI MARIO & COLOSIMO STEFANIA | FREESTYLE |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 252 | DEMARCHI PAOLO & REHANEKOVA SILVIA | CLUB MILLENNIUM DANCE |
| 2 | 98 | MITTICO ROCCO & ZEPPONI DEBORAH | FREESTYLE |
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 7 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 210 | CARABELLA DAVIDE & BONETTI MATILDE | G.B. DANZALAND |
| 2 | 91 | FACCHINO GIORGIO & CECCOTTI DANIELA | ADDS TEAM MIURA |
| 3 | 211 | PIRRELLO FRANCESCO & MAGADDINO MAURA | JOLLY DANCE |
| 4 | 112 | MILLAUER OLAF & VIERTEL ELLEN | FREESTYLE |
| 5 | 102 | CARUGO MAURILIO & ROMAN DONATELLA | FREESTYLE |
| 6 | 89 | BAZZONI FRANCESCO & SERIOLI CRISTINA | ADDS TEAM MIURA |
| 7 | 72 | FRIZZIERO ERIC & CROCE BRUNA LUISELLA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 8 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 127 | GRITTI SERGIO & FILIPPINI FRANCESCA | FREESTYLE |
| 2 | 242 | PICCO FRANCESCO & ALBANESI SABINA | HOBBY DANCE |
| 3 | 186 | GUINDANI SILVANO & FROSI MARIA GRAZIA | SINERGY |
| 4 | 90 | TRAMUTOLA MICHELE & CABRINI DANIELA | ADDS TEAM ESPADA |
| 5 | 140 | LOSI MASSIMO & BALESTRERI GIOVANNA | VISION DANCE |
| 6 | 184 | PESCE NUNZIO & PIEPOLI MARIA | VISION DANCE |
| 7 | 118 | PORCIELLO PASQUALE & COSENZA ENZA | JOLLY DANCE |
| 8 | 103 | LACH ELIANO ARNALDO & BOATO EGLE | VISION DANCE |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 223 | GAMBALONGA PAOLO & FRISON NICOLETTA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 12 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 143 | VALENZANI RENZO & DE LORENZI GIUDITTA | G.A.B. |
| 2 | 222 | ESPOSITO LEONARDO & PIEMONTESE NATALINA | JOLLY DANCE |
| 3 | 160 | SAVAZZI GIOVANNI & DE PADOVA LAURA GILDA | SEVEN CLUB |
| 4 | 68 | GRAZIANO LUIGI & GLIELMI ASSUNTA | ADDS TEAM MIURA |
| 5 | 74 | BOSCOLO FABRIZIO & MERLINI CARLA | SEVEN CLUB |
| 6 | 272 | CASATI MASSIMO & GAMBERINI WILMA | ART DANCE |
| 7 | 63 | BELLINI RICCARDO & SCARCELLA ANNUNZIATA | ADDS TEAM MIURA |
| 8 | 180 | MORI RICCARDO & BERTOLDI MAGDA | ADDS TEAM MIURA |
| 9 | 270 | MISITI FRANCESCO & ANTONINI VERENA | CRISTIAN DANCE |
| 10 | 54 | COSCIA FABRIZIO & PIERONE ANNA | ADDS TEAM MIURA |
| 11 | 53 | PORRECA ANGELO & BARBIERI ANNA | ADDS TEAM MIURA |
| 12 | 227 | SUARDI LUIGI & SORBERA PALMA | COLIBRI' DANCE |
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 7 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 200 | PALAZZOTTO SALVATORE & MORCAVALLO MARILENA | G.B. DANZALAND |
| 2 | 221 | COLOGNI LORENZO & FERRARIO NATALIA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 3 | 138 | LOSA STEFANO & FUMAGALLI GIGLIOLA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE |
| 4 | 163 | OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA |
| 5 | 176 | CELLINI GIUSEPPE & ASTORRI LUIGINA | PUNTO DANZA PIACENZA |
| 6 | 124 | TROVATO PAOLO & FANZANI FIORELLA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 7 | 111 | CURCI LORENZO & PINAZZI ELISABETTA | SEVEN CLUB |
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 192 | BERNINI FRANCO & LOCATELLI MARIA ROSA | LUKITA |
| 2 | 80 | DI MICCO DOMENICO & TORRI CESARINA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA |
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 237 | BOVIO CARMINE & CUTTONE ROSA | ADDS TEAM ESPADA |
| 2 | 174 | DI LIBERTO GIOVANNI & DURANTE LUIGIA | G.B. DANZALAND |
| 3 | 196 | BESTAZZA ANGELO & FERRARI MARIA TERESA | FREESTYLE |
| 4 | 169 | GILIOLI ADRIANO & PAVAN LUCIA | GARDA DANZE |
| 5 | 177 | DELFINO LUCIANO & GIACHINO LUISANNA | DANCE NEWS BROTHER'S |
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 214 | MACCHI ROBERTO & RIZZI MIRELLA | GIADA |
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 11 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 130 | BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | ADDS TEAM MIURA |
| 2 | 86 | LAURI GIUSEPPE & SCALI CINZIA | DANZASI' STUDIO |
| 3 | 188 | BIANCHI ROBERTO & OMINI MARIA LUISA | ADDS TEAM MIURA |
| 4 | 172 | PETTINA' LORIS & ROSSI LUCIANA | ADDS TEAM ESPADA |
| 5 | 216 | PAROLINI VITTORIO & BIGNOTTI MIRIAM | CRISTIAN DANCE |
| 6 | 250 | RIBOLDI LUIGI & TADINI SILVANA | NEW PATTI DANCE |
| 7 | 193 | CORRADIN RENATO & POZZI MARIA ROSA | ART DANCE |
| 8 | 139 | PINTON RAFFAELE & AMAZIO GIOVANNA | ADDS TEAM MIURA |
| 9 | 39 | AGNELLI ANTONIO & MAGGIONI ERNESTINA | ADDS TEAM ESPADA |
| 10 | 87 | IORIO SALVATORE & RIVELLINO CONCETTA | ART DANCE |
| 11 | 114 | RIGON GIANNI & PINTON EMANUELA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 123 | BOCCU' GIOVANNI & GUALINA FEDERICA | DANZASI' STUDIO |
| 2 | 81 | BROGIN BRUNO & LAI CHIARA | TONY ROSE |
| 3 | 170 | VAILATI VITTORIO & SORESINI LUCIA | AIRONE DANZA |
| 4 | 228 | MAGRO ROSARIO & DI FIORE PAOLA | ADDS TEAM MIURA |
| 5 | 209 | FIORI MASSIMO & GONNELLI MARZIA | TEAM WORK |
| 6 | 241 | ZOGNO CLAUDIO & ARNABOLDI ROSSELLA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA |
| 7 | 55 | TASSO PLACIDO & BOCCHIOLA ANNA MARIA | PROGETTO DANZA |
| 8 | 41 | SCOTTI CLAUDIO & CERVI ADRIANA | ADDS TEAM MIURA |
| 9 | 153 | DI NATALE VINCENZO & FIORENZA GRAZIA | COLIBRI' DANCE |
| 9 | 191 | PIZZO VITO & VIZZINI MARIA RITA | CLUB MILLENNIUM DANCE |
| Danze Standard - 62/OL - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 190 | BAGIOLO LIVIO & ZAZA MARIA MARA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA |
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 9 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 108 | BRAMINI FERDINANDO & MOIOLI ELENA | FREESTYLE |
| 2 | 161 | MARCONI SANDRO & SBROLLINI LEONELLA | HOBBY DANCE |
| 3 | 249 | MUNARI GIORGIO & NOBILI SILVANA | PROGETTO DANZA |
| 4 | 126 | GULLO CARLO FEDERICO & FERRARA FRANCA | DANZE MILANO |
| 5 | 257 | TADDEI MASSIMO & LUCARINI SUSANNA | HOBBY DANCE |
| 6 | 239 | ROSSI SERGIO & VINCIGUERRA ROSALIA | GIADA |
| 7 | 201 | FRASCA ENRICO & SOMMAVILLA MARISA | VISION DANCE |
| 8 | 132 | BINNELLA CLAUDIO & ZAKAL GABRIELLA | JOLLY DANCE |
| 9 | 267 | NAVONI ENRICO & GROSSATO VANDA | FUTURA DANZE |
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 42 | TEDESCHI LUIGI & RIPARI ALBANA | HOBBY DANCE |
| 2 | 135 | PASETTI ENZO & BONZAGNI GERMANA | ADDS TEAM MIURA |
| 3 | 76 | FOSCARINO GIUSEPPE & DORRELL CAROL | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. |
| 4 | 203 | SCOLA GIOVANNI & VENTRE MARISE | G.B. DANZALAND |
| 5 | 260 | CORADA ANTONIO & SIMONINI TERESA | TONY ROSE |
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 121 | MELON GIANNI & ANNONI ERMELINDA | TONY ROSE |
| 2 | 141 | PERONE TOMMASO & ELLI GIOVANNA | ADDS TEAM MIURA |
| 3 | 197 | LOSI ALBERTO & FERRARI MARIALUISA | VISION DANCE |
| 4 | 175 | MACHEDA DOMENICO & VALENTI LUIGIA | G.B. DANZALAND |
| 5 | 115 | GRUGNI FRANCO PAOLO & TALIENTO EMILIA | ADDS TEAM MIURA |
| 6 | 125 | BAGGIANI ELISO & BRUNI FRANCA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. |
| 7 | 116 | COLOSIO FAUSTO & BRIONI ENRICA | CRISTIAN DANCE |
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 261 | MONZEGLIO DARIO & MONDINI UMBERTA | CRISTIAN DANCE |
| 2 | 173 | TAVALAZZI RENZO & VILLANI LUCIANA | ADDS TEAM MIURA |
| 3 | 75 | SACCHI GIORGIO & VILLA CARLA | DANZASI' STUDIO |
| 4 | 251 | BITOZZI RENZO & GOLINI SILVIA | TEAM WORK |
| 5 | 248 | BOTTINI RENATO & MARTINI BARZOLAI SILVANA | PROGETTO DANZA |
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 225 | SCHIAVONE ALESSANDRO & PISCITELLI OLIMPIA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 206 | SAVOIA ALESSIO & GOFFREDINI MARTINA | LA MADONNINA |
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 49 | DE GIOVANNI SIMONE & DEL MONTE ALICE | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 100 | AQUILANI ALESSANDRO & D'AMBROSIO DENISE | LA MADONNINA |
| 2 | 146 | GOLEMME CHRISTIAN & FASULO GIULIA | MICKY DANCE |
| 3 | 47 | LO BELLO DANIELE & LUCCHESE ALESSIA | ADDS TEAM MIURA |
| 4 | 97 | DELL'AREA LORENZO & MOSCATIELLO DEBORAH | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 129 | NICOLA RODIAN SANDEL & MINGONI FRANCESCA | TSD VOGHERA |
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 220 | MELFI JURY & GOFFREDINI NADIA | LA MADONNINA |
| 2 | 147 | CARON ALESSANDRO & GIACOPPO GIULIA | TRILLI DANCE |
| 3 | 109 | GRANDE SIMONE & CONVERTINI ELEONORA | LA MADONNINA |
| Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 117 | DE BARI GIUSEPPE & CAMPARI ENRICA | TEAM DIABLO |
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 152 | BOLZONI ANDREA & PERDONCIN GLENDA | GARDA DANZE |
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 154 | CARNIELLO MARCO & BASTIANELLO ILARIA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 212 | SICILIA DAVIDE & RUGGIERO MICHAELA | MICKY DANCE |
| 2 | 52 | FERRARI ANDREA & MARSILIO ANGELICA | LA MADONNINA |
| 3 | 83 | VASELLI SIMONE & SICILIA CHIARA | MICKY DANCE |
| 4 | 245 | MINERI MORRIS & CATTANEO SARA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 265 | PASINELLI CARLO & LINI VALENTINA | GARDA DANZE |
| 2 | 262 | VAJENTE NICOLA & BAGGIO VALENTINA | ADDS TEAM ESPADA |
| 3 | 96 | BOSSALINI ROBERTO & MAGGI DEBORAH | TSD VOGHERA |
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 219 | POSITANO LORENZO & FRASCHINI MONICA | AMICI DEL BALLO |
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 92 | TUBIANA DANIELE & PISANO DANIELA | LA MADONNINA |
| 2 | 253 | BERNO GIANLUCA & BEGGIO SIMONETTA | ADDS TEAM MIURA |
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 93 | SARLO SAVINO & ROTOLO DANIELA | LA MADONNINA |
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 163 | OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA |
| 2 | 44 | CHIAPPA PATRIZIO & BIANCHI ALESSANDRA | LA MADONNINA |
| 3 | 151 | CAPPELLIN MARINO & TEDINO GIUSY | LA MADONNINA |
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 198 | SIMEONE MARCO LIBERATO & FERRARI MARIANNA | PERFECTA COMBINACION |
| Liscio Unificato - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 144 | CHIAPPETTA GIANLUCA & CERCHIARO GIULIA | GIADA |
| Liscio Unificato - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 83 | VASELLI SIMONE & SICILIA CHIARA | MICKY DANCE |
| 2 | 48 | SICILIA DAVIDE & RESTA ALESSIA | MICKY DANCE |
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 157 | GAMBAZZA ANDREA & BOTTI LAURA | PUNTO DANZA PIACENZA |
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 210 | CARABELLA DAVIDE & BONETTI MATILDE | G.B. DANZALAND |
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 222 | ESPOSITO LEONARDO & PIEMONTESE NATALINA | JOLLY DANCE |
| 2 | 221 | COLOGNI LORENZO & FERRARIO NATALIA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 3 | 199 | GALLACE PIETRO & ALATI MARIELLA | BALLANDO BALLANDO |
| 4 | 235 | DE CESARE EMILIO & TOMMASINO RITA | TONY ROSE |
| 5 | 88 | SCANDAMARRO GIUSEPPE & ROSSELLO CONCETTA | MICKY DANCE |
| 6 | 113 | BRUNI ELIGIO & BERTAGGIA EMANUELA | JOLLY DANCE |
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 69 | ALECCIA VITO & SIGNORINI AUGUSTA | LISCIO 82 |
| 2 | 200 | PALAZZOTTO SALVATORE & MORCAVALLO MARILENA | G.B. DANZALAND |
| 3 | 85 | PERFETTI FRANCO & SARONNI CINZIA | MICKY DANCE |
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 270 | MISITI FRANCESCO & ANTONINI VERENA | CRISTIAN DANCE |
| 2 | 79 | PAROLI ATTILIO & CASELLA CATIA | MY WAY DANZE |
| 3 | 229 | FACCAGNI OSCAR & SIGNORELLI PAOLA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 4 | 183 | MARMAGLIO MASSIMO & COMI MARGHERITA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 5 | 189 | CERCHIARO REMO & ROSSETTI MARIA LUISA | GIADA |
| 6 | 269 | MALAGRINO ANGELO & ROSETI VELIA | JOLLY DANCE |
| 7 | 218 | PARRELLA ERNESTO & LO SARDO MIRTHA ROSA | COLIBRI' DANCE |
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 56 | ZERMIAN BRUNO & CORRENTI ANNA MARIA | ETOILE |
| 2 | 234 | GOLFETTO ITALO & D'AGOSTINO RITA | PERFECTA COMBINACION |
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 8 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 73 | AGNELLI FRANCESCO & MARAFETTI CARLA | LISCIO 82 |
| 2 | 81 | BROGIN BRUNO & LAI CHIARA | TONY ROSE |
| 3 | 216 | PAROLINI VITTORIO & BIGNOTTI MIRIAM | CRISTIAN DANCE |
| 4 | 165 | PAIARDI SERGIO DAVIDE & LANZI LOREDANA GABRIELLA | PROGETTO DANZA |
| 5 | 158 | PALEARI MARINO & CROCE LAURA | BALLANDO BALLANDO |
| 6 | 178 | GOEGAN LUIGI & VILLA M. GRAZIA | GIADA |
| 7 | 62 | FORONI PAOLO & CAMPO ANNUNZIATA | TONY ROSE |
| 8 | 149 | PALERMINO LEONARDO & LADOGANA GIUSEPPINA | ADDS TEAM MIURA |
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 7 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 231 | UMINA GIUSEPPE & DI MASI PIETRA | JOLLY DANCE |
| 2 | 60 | LIUZZA CIRO & BALESTRA ANNAMARIA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 3 | 106 | VIOLANTE ROBERTO & GUZZO ELENA | BALLANDO BALLANDO |
| 4 | 179 | FRIGERIO ALESSANDRO & CODALLI MADINELLA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 5 | 202 | FERRARIO FRANCESCO & SUZZI MARISA | ROSY DANCE BERGAMO |
| 6 | 204 | MIGLIORATI PIERO & GILBERTI MARIUCCIA | CRISTIAN DANCE |
| 7 | 61 | OBERTI FRANCO & ROBECCHI ANNAMARIA | ROSY DANCE BERGAMO |
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe A | Numero unità competitive : 8 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 121 | MELON GIANNI & ANNONI ERMELINDA | TONY ROSE |
| 2 | 261 | MONZEGLIO DARIO & MONDINI UMBERTA | CRISTIAN DANCE |
| 3 | 240 | STALLONE GIUSEPPE & FRACCAROLI ROSANNA | COLIBRI' DANCE |
| 4 | 171 | CRESPI PAOLO & BUSTI LUCIANA | TONY ROSE |
| 5 | 224 | CRIPPA GIUSEPPE & LAGANELLA NICOLETTA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE |
| 6 | 271 | CIURLEO AGOSTINO & VALENTE VINCENZA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE |
| 7 | 122 | MARCHESIN LUIGI & PUPPI EVA | BALLANDO BALLANDO |
| 8 | 43 | DE GENNARO GIOACCHINO & TEBALDINI ALBINA ELDA | PICCOLO LORD |
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 45 | GALATIOTO VITO & MOLGORA ALESSANDRA | MICKY DANCE |
| 2 | 213 | BERTIZZOLO BRUNO & MORONDI MILENA | WONDERFUL DANCE |
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 104 | LAZZERONI ANNIBALE & ASTORI ELENA | MY WAY DANZE |
| 2 | 46 | GARZONI GIANPIETRO & TOMASELLI ALESSANDRA | CRISTIAN DANCE |
| 3 | 238 | TOSCANO SALVATORE & MASDEA ROSA | BALLANDO BALLANDO |
| 4 | 185 | DAL CIN ODDONE & TINELLI MARIA | JOLLY DANCE |
| Ballo da Sala - 12/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 198 | SIMEONE MARCO LIBERATO & FERRARI MARIANNA | PERFECTA COMBINACION |
| Ballo da Sala - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 157 | GAMBAZZA ANDREA & BOTTI LAURA | PUNTO DANZA PIACENZA |
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 210 | CARABELLA DAVIDE & BONETTI MATILDE | G.B. DANZALAND |
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 168 | QUINDICINI LORENZO & ADORNI LUANA | PUNTO DANZA PIACENZA |
| 2 | 167 | BOVONE DAVIDE DOMENICO & MINETTO LORENZA MARIA | ASD WB DANZE ALESSANDRIA |
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 5 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 120 | CARINELLI LUIGI & GOZZI ERMANNA | AIRONE DANZA |
| 2 | 199 | GALLACE PIETRO & ALATI MARIELLA | BALLANDO BALLANDO |
| 3 | 215 | ROSSI MAURIZIO & STUCCHI MIRELLA | JOLLY DANCE |
| 4 | 88 | SCANDAMARRO GIUSEPPE & ROSSELLO CONCETTA | MICKY DANCE |
| 5 | 113 | BRUNI ELIGIO & BERTAGGIA EMANUELA | JOLLY DANCE |
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 69 | ALECCIA VITO & SIGNORINI AUGUSTA | LISCIO 82 |
| 2 | 200 | PALAZZOTTO SALVATORE & MORCAVALLO MARILENA | G.B. DANZALAND |
| 3 | 85 | PERFETTI FRANCO & SARONNI CINZIA | MICKY DANCE |
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 9 | ||
| Pos. | Numero | Nome | Società |
| 1 | 79 | PAROLI ATTILIO & CASELLA CATIA | MY WAY DANZE |
